| 対応車種 | 型式 | フロントピロ | リアピロボール | サスコンバージョン | フルコンバージョン | ROAMAIR システム組付セット |
ナックル (標準キット) |
ナックル (現物加工) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レクサス | LS500(現行モデル)※1 | GVF50 | スライド | 標準設定 | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 195,400 | 155,000 | |
| LC500/HV ※1 | 全車 | スライド | 標準設定 | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 195,400 | 155,000 | ||
| LS600 ※1 | UVF4# | スライド | 標準設定 | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 195,400 | 155,000 | ||
| LS460 ※1 | USF4# | スライド | 標準設定 | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 195,400 | 155,000 | ||
| ES300h | AXZ10/11 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| LS430 ※1 | UCF30 | スライド | 標準設定 | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 183,200 | 135,000 | ||
| LS400 ※1 | UCF20 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 183,200 | 135,000 | |||
| SC430(リア倒立) | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 183,200 | 135,000 | |||
| GS(現行モデル) ※1 | 10系2WD | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 183,200 | 135,000 | |||
10系4WD |
スライド |
363,000 |
788,250 |
603,000 | 設定無 | 設定無 | ||||
| GS19系(リア倒立) ※1 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 183,200 | 135,000 | |||
| GS19系4WD(リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 183,200 | 135,000 | |||
| GS16系(リア倒立) | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 183,200 | 135,000 | |||
| IS(現行モデル) | 30系全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 183,200 | 135,000 | |||
| IS20系(リア倒立) | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 183,200 | 135,000 | |||
| RC ※1 | AVC10 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 183,200 | 135,000 | |||
| CT | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| トヨタ | センチュリー60系 ※1 | UWG60 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 195,000 | 155,000 | ||
| センチュリー50系 ※1 | GZG50 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| セルシオ30系※1 | UCF3# | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| セルシオ20系 ※1 | UCF2# | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| マジェスタ210系(リア倒立) ※1 | 210系全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| マジェスタ210系4WD(リア倒立) | 210系全車 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| マジェスタ20系(リア倒立) ※1 | URS206 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| マジェスタ20系4WD(リア倒立) | URS207 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| マジェスタ18系(リア倒立) ※1 | UZS186 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| マジェスタ18系4WD(リア倒立) | UZS187 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| マジェスタ17系(リア倒立) ※1 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| クラウンセダン ※1 | 全車 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 195,400 | 155,000 | |||
| クラウンクロスオーバー ※1 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| クラウン220系※1 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 182,400 | 155,000 | |||
| クラウン220系4WD | 4WD全車 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 182,400 | 155,000 | |||
| クラウン210系(リア倒立)※1 | 210系全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| クラウン210系4WD(リア倒立) | 210系全車 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| クラウン20系(リア倒立)※1 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| クラウン20系4WD(リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| クラウン18系(リア倒立)※1 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| クラウン18系4WD(リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| クラウン17系(リア倒立)※1 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| アリスト16系(リア倒立) | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| ソアラ40系(リア倒立) ※1 | UZZ40 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| マークX12・13系(リア倒立) ※1 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| マークX12・13系4WD(リア倒立) | 4WD全車 | スライド | 363,000 | 788,250 | 603,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| SAI | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| アルファード40系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 348,000 | 773,250 | 588,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| アルファード30系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| アルファード20系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| ヴェルファイア40系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 348,000 | 773,250 | 588,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| ヴェルファイア30系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| ヴェルファイア20系 ※1 ※2 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| エスティマ50系 ※1 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| ノア/ヴォクシー90系 ※1 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| ノア/ヴォクシー80系 ※1 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| ハリアー80系 ※1 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| ハリアー60系 ※1 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| LAV4 36系 ※1 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| プリウスMXWH6♯ | MXWH60/65 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| プリウスZVW5# | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| プリウスZVW5# | 4WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| プリウスZVW30 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| プリウスPHV | ZVW35 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| プリウスα | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| カムリ70 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| CH-R ※1 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| カローラスポーツ/セダン(現行モデル) | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| 86 | ZN6 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| ニッサン | シーマF50系(新品スピンドル) | 2WD全車 | スライド | 385,000 | 810,250 | 625,000 | 設定無 | 設定無 | ||
| シーマF50系(スピンドル下取) | 2WD全車 | スライド | 338,000 | 763,250 | 578,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| シーマF50系Ver-V(新品スピンドル) | 2WD全車 | スライド | 448,000 | 873,250 | 688,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| シーマF50系Ver-V(スピンドル下取) | 2WD全車 | スライド | 398,000 | 823,250 | 638,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| シーマY33系(Ver-V設定無) | 2WD全車 | スライド | 385,000 | 810,250 | 625,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| シーマY32系(Ver-V設定無) | 2WD全車 | スライド | 385,000 | 810,250 | 625,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| シーマY31系(Ver-V設定無) | 純正エアサス | スライド | 385,000 | 810,250 | 625,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| セドリック/グロリア(新品スピンドル) | Y34 2WD全車 | スライド | 385,000 | 810,250 | 625,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| セドリック/グロリア(スピンドル下取) | Y33 2WD全車 | スライド | 338,000 | 763,250 | 578,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| フーガ51系 ※1 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| フーガ51系 | 4WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| フーガ50系 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| フーガ50系 | 4WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| スカイラインV 37 ※1 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| スカイラインV 37 | 4WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| スカイラインV 36 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | |||
| エルグランドE52 ※1 | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| ホンダ | エリシオン | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 172,000 | 135,000 | ||
| シビック EK | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| スバル | レヴォーグ | 全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | ||
| BRZ | ZC6 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| M.BENZ | Cクラス セダン | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 195,000 | 155,000 | ||
| Cクラス Sワゴン | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 195,000 | 155,000 | |||
| Cクラス クーペ | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 195,000 | 155,000 | |||
| Cクラス S205 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 195,000 | 155,000 | |||
| Cクラス W205 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 195,000 | 155,000 | |||
| CLSクラス C218 | 2WD全車 | スライド | 318,000 | 743,250 | 558,000 | 設定無 | 設定無 | |||
| 構造変更 公認書類 全車47,000円 | ||||||||||
【2025年1月改正】
※価格は全て税抜きの価格です。
※(OP):オプション設定で別売となります。
※1 3段オプション可能車種(フロント左右セット30,000円 リア左右セット30,000円)3段エアバックが選べます。 上げ下げのストロークが最大180ミリまでの設定が可能です。
前後とも3段にすると車高が下げきれない車種もございますのでお問合せ下さい。
※2 ショートナックルは現物加工の価格になります。
※3 フロントキャンバー仕様有り(ブラケット画像はメンテナンスページをご覧ください。ロアブラケット選択可能です。)
※オーダーキャンバーは1〜3度まで可能です。(10,000円)
※ストラット車のフロントブラケット長穴加工 左右8,000円
※KAZ-SUSは、自動車部品で国内最高峰の公的試験検査機関であるVIA(日本車種検査協会)にて、精度及び安全性が認定登録された車検適合品です。
弊社が発行する申請書類(別途申請書費用47,000円)により、構造変更・記載変更を行って頂くと一般公道での使用が可能となり、車検が対応となります。
※2025年1月現在のラインナップとなります。
構造変更 公認書類
弊社が発行する申請書類により、構造変更・記載変更を行って頂くと一般公道での使用が可能となり車検が対応となります。(¥47,000) |
||||
| <お申し込みの流れ> | ||||
| 1 | お電話・FAX・お問合せフォーム等(車検証を弊社にFAXして頂きます) |
|||
| 2 | 代金お支払い、入金確認 |
|||
| 3 | 書類作成及び、申請 |
項目2~4まで約2週間 | ||
| 4 | 申請完了 ( お客様への書類を送付致します) |
|||
| 5 | 書類到着後、各管轄自動車検査場にて 検査及び、車輌確認 |
|||
| 6 | 構造変更、または記載変更終了 |
|||
尚、お客様よりお送りいただいた内容にて書類を発行致しますので、不備の無い様、ご確認の上お申し込みをお願い致します。代金お支払い後のキャンセル、内容変更等は一切お受け致しかねますので予めご了承下さい。 |
||||


